Opus One App
Descarga para iOS Descarga para Mac
Ya sea para abordar tareas relacionadas con el trabajo o perseguir objetivos personales, Opus One es tu herramienta principal para organizar y gestionar eficientemente todas tus responsabilidades.
Funciones Premium
Consulta a continuación información detallada sobre Opus One gratis y Pro:
Características de tareas | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Lista de tareas diarias | ✅ | ✅ |
Lista Maestra de Tareas (Tareas sin fecha de vencimiento) | ✅ | ✅ |
Prioridades | ✅ | ✅ |
Estatus | ✅ | ✅ |
Categorías de colores personalizadas | ✅ | |
Arrastra para Reorganizar por Prioridad | ✅ | ✅ |
Arrastra para Nuevas Fechas | ✅ | ✅ |
Reenvío automático de tareas no completadas | ✅ | ✅ |
Notas de texto | ✅ | ✅ |
Notas de voz | ✅ | |
Checklist | ✅ | |
Reglas de repetición personalizadas | ✅ | |
Soporte de zona horaria | ✅ | |
Alarmas | ✅ | |
Etiquetas para una búsqueda fácil | ✅ | |
Fechas de Inicio y Fin. Para tareas que duran varios días. | ✅ | |
Imprimir listas | ✅ | |
Compartir Lista de Tareas | ✅ | ✅ |
Compartir Tarea Individual con Información | ✅ | ✅ |
Importar tareas desde Recordatorios | ✅ | |
Agregar tareas desde iPad e iPhone utilizando Siri | ✅ | |
Ver tareas como una lista única o por categoría. | ✅ | |
Vista de Eisenhower Matrix | ✅ |
Características de eventos y programación | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Integración con el Calendario | ✅ | ✅ |
Leer eventos de Calendario y Google Calendar | ✅ | ✅ |
Editar eventos creados en Calendario y Google Calendar. | ✅ | ✅ |
Agregar y editar eventos en Opus One. | ✅ | ✅ |
Crear eventos a partir de tareas. | ✅ | |
Mostrar eventos de todo el día. | ✅ | ✅ |
Agregar y editar eventos de todo el día en Opus One. | ✅ | ✅ |
Botón "Volver a Hoy" | ✅ | ✅ |
Soporte de Zona Horaria | ✅ |
Caracteristicas de las Notas Diarias | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Notas de texto. Simplemente texto negro. | ✅ | ✅ |
Emoticones | ✅ | ✅ |
Fuente personalizada y de color | ✅ | |
Agregar imágenes | ✅ | |
Agregar PDFs | ✅ | |
Listas de verificación multinivel | ✅ | |
Notas de audio | ✅ | |
Pizarra de dibujo | ✅ | |
Compartir fácilmente notas a través de correo electrónico o mensaje | ✅ | ✅ |
Publicar notas en Facebook, Twitter y más. | ✅ | ✅ |
Imprimir notas | ✅ | ✅ |
Citas inspiradoras | ✅ | ✅ |
Markdown | ✅ | |
Tachado | ✅ | |
Resaltar | ✅ | |
Indentación | ✅ | |
Sombreado | ✅ | |
Enlaces personalizados | ✅ | |
Checklist | ✅ | |
Viñetas | ✅ |
Tiempo (climático) | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Pronóstico del tiempo para los próximos 10 días | ✅ | |
Actualizar las condiciones meteorológicas actuales. | ✅ |
Planning View: | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Vista de planificación de 1 día | ✅ | ✅ |
Vista de planificación de 5 días | ✅ | ✅ |
Vista de planificación de 7 días | ✅ | |
Vista de planificación de fin de semana | ✅ | |
Vista mensual de planificación | ✅ | |
Planificador a pantalla completa | ✅ | ✅ |
Pronóstico del tiempo en la vista del planificador | ✅ | |
Agregar, editar y eliminar tareas en el planificador. | ✅ | ✅ |
Arrastra y suelta tareas en el planificador para reorganizarlas. | ✅ | ✅ |
Imprimir vista de planificación. | ✅ | ✅ |
Herramientas de planificación | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Planificador de Reuniones | ✅ | |
Eisenhower Matrix | ✅ | |
Planificador diario | ✅ | |
Planeador semanal | ✅ |
Sección de Metas | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Plantillas de descripción de objetivos SMART. | ✅ | |
Agregar imágenes personalizadas. | ✅ | |
Registro de objetivos | ✅ | |
Categorías de objetivos | ✅ | |
Vincular objetivos a valores | ✅ | |
Agregar objetivos al calendario. | ✅ | |
Agregar tareas de objetivos. | ✅ | |
Indicador de tareas completadas/total en objetivos. | ✅ | |
Sección de logros | ✅ | |
Arrastra y suelta para reorganizar. | ✅ | |
Publicar objetivos en Facebook. | ✅ | |
Compartir a través de correo o mensaje. | ✅ | |
Imprimir | ✅ |
Sección de misión | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Asistente para la creación de la misión personal. | ✅ | |
Agregar imágenes personalizadas. | ✅ | |
Vincular valores a la misión. | ✅ | |
Agregar valores personalizados. | ✅ | |
Codificar valores por colores. | ✅ | |
Vincular valores a objetivos. | ✅ | |
Arrastra y suelta para reorganizar. | ✅ | |
Indicador de tareas completadas/total en objetivos. | ✅ | |
Compartir mediante correo electrónico. | ✅ | |
Publicar en redes sociales. | ✅ | |
Imprimir | ✅ |
Copia de seguridad/Sincronización | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Sincronización en la nube con otras Mac | ✅ | |
Backup Online | ✅ |
Buscar | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Búsqueda por tipo de entrada (tarea, evento, notas) | ✅ | |
Buscar por rango de fechas | ✅ | |
Búsqueda avanzada usando '+','-' y ' " " ' | ✅ |
Idiomas | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Inglés | ✅ | ✅ |
Español | ✅ | ✅ |
Personalización | Opus One Free | Opus One Pro |
---|---|---|
Elija el tamaño de fuente | ✅ | ✅ |
Fuentes adicionales de alta calidad | ✅ | |
Colores de fuente adicionales | ✅ | ✅ |
Soporte de pantalla completa | ✅ | ✅ |
Orden de pestañas personalizado | ✅ | ✅ |
Color de resaltado de la aplicación | ✅ |
Have a question or want more information? We are here to help!
Necesitas ayuda?